Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł3.86 Regular price PLN zł7.72
być może
JEDNORAZOWY
Więcej witalności: Volvic Vitamin+ oferuje przyjemność bez cukru i kalorii, orzeźwiając pysznym owocowym smakiem z każdym łykiem. Wzbogacony witaminami i magnezem, ten smaczny napój od Volvic dostarcza energii na cały dzień, niezależnie od tego, czy uprawiasz sport, jesteś w domu, czy w podróży. Po prostu poczuj czystą świeżość. Volvic, co oznacza „Kraina Wulkanów”, oferuje zarówno naturalną wodę z francuskiego regionu Owernii, jak i szeroką gamę orzeźwiających, owocowych smaków, które zaspokoją każdy gust. Volvic Vitamin+, wytwarzany z niegazowanej naturalnej wody mineralnej, aromatu owocowego i witamin, to idealny towarzysz zabieganego dnia codziennego, oferujący żywy i świeży smak natury. Rozkosz bez cukru: Volvic Vitamin+ łączy orzeźwienie naturalnej wody mineralnej z owocowym smakiem malin – a wszystko to bez kalorii. Ważny przez cały dzień: Wzbogacony magnezem i witaminami B5, B6 i B12, ten orzeźwiający napój sportowy może pomóc zmniejszyć zmęczenie i znużenie. Volvic Vitamin+ jest wytwarzany z naturalnej, niegazowanej wody mineralnej Volvic i ma unikalny skład mineralny. Dla świadomego podejścia do planety: Volvic Vitamin+ jest wytwarzany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu (z wyłączeniem nakrętki i etykiety). Operator przedsiębiorstwa spożywczego: Danone Deutschland GmbH, P.O. Box 100359, 60003 Frankfurt www.volvic.de
;Orzeźwiający napój z naturalną wodą mineralną, witaminami, magnezem i smakiem malinowym. Ze słodzikami.
;Naturalna woda mineralna Volvic, cytryniany magnezu, witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, B6, biotyna, kwas foliowy, B12), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza; Organiczny koncentrat barwiący: Czarna marchew, naturalny aromat zielonej herbaty, naturalny aromat.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 ml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||||||||
| 250 ml | ||||||||||
| Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) kcal) | |||||||||
| Energia | 13 kJ / 3 kcal | 0 % | 5 kJ / 1 kcal | 0 % | ||||||
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 % | 0,0 g | 0,0% | ||||||
| w tym | ||||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0% | 0,0 g | 0,0 % | ||||||
| Węglowodany | 0,0 g | 0,0 % | 0,0 g | 0,0 % | ||||||
| w tym | ||||||||||
| - Cukier | 0,0 g | 0,0% | 0,0 g | 0,0% | ||||||
| Białko | 0,0 g | 0,0% | 0,0 g | 0,0 % | ||||||
| Sól | < 0,0 g | 0,0% | 0,0 g | 0,0% | ||||||
| RWS | RWS | Magnez | 70,3 mg | 19,0 % | 28,1 mg | 7,6% | ||||
| Witamina C | 24,0 mg | 30,0% | 9,6 mg | 12,0% | ||||||
| Niacyna | 4,0 mg | 25,0 % | 1,6 mg | 10,0% | ||||||
| Witamina B6 | 0,35 mg | 25,0% | 0,14 mg | 10,0% | ||||||
| Kwas foliowy | 50,0 µg | 25,0% | 20,0 µg | 10,0% | ||||||
| Witamina B12 | 0,63 µg | 25,0% | 0,25 µg | 10,0 Biotyna 13,0 µg 25,0% 5,0 µg 10,0% Kwas pantotenowy 1,5 mg 25,0% 0,6 mg 10,0% Warunki przechowywania i stosowania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni. Ostrzeżenia: Produkt nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Zaleca się spożycie maksymalnie jednej porcji dziennie (250 ml). Podkreśla się znaczenie zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Zaleca się spożycie maksymalnie jednej butelki dziennie (750 ml).
Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=ke4qsylDJZXrwQLDWrK8-dResiiXljiiewUZFoNRw-Du2aYMEBUxgyb51H519X5H2_o-eoC3i6-w7VaesgKX7A
| ||||||
komentarz