Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł16.15 Regular price PLN zł32.30
być może
Ciesz się delikatnie cierpkim, aromatycznym podmuchem świeżości z CYTRYNĄ. Smakuje jak lemoniada, ale bez cukru!
Nazwa: Waterdrop Microdrink GmbH Adres: Erika-Krenn Promenade 15, 1100 Wiedeń, Austria www.waterdrop.de
;Kostki musujące do przygotowania napoju bezalkoholowego o smaku cytrynowym, ze słodzikiem i witaminami.
;Kwas: kwas cytrynowy; naturalny aromat cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami, regulatory kwasowości: węglany sodu, węglany potasu; kwas: kwas jabłkowy; substancja słodząca: sukraloza; witamina C, regulator kwasowości: węglan wapnia; niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, kwas foliowy, barwnik: karoten; Witamina B12
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 ml | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| 500 ml (1 kostka) | ||||
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | 23 kJ / 5 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| węglowodany | 0 g | 0 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 0 g | 0 g | ||
| białko | 0 g | 0 g | ||
| sól | 0,03 g | 0,14 g | ||
| RWS | RWS | |||
| Witamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacyna | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Witamina B6 | 0,07 µg | 5% | 0,35 µg | 25% |
| Kwas foliowy | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| Witamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Kwas pantotenowy | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
Wystarcza na 400–600 ml napoju bezalkoholowego na kostkę.
komentarz