Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł4.94 Regular price PLN zł9.88
być może
Ten baton energetyczny od CLIF BAR łączy bogaty karmel czekoladowy z chrupiącymi migdałami. Dzięki doskonałej mieszance węglowodanów, białek i tłuszczów, ten baton dostarcza Ci odpowiedniej energii przed lub w trakcie treningu. Wszystkie batony CLIF BAR są wytwarzane z najlepszych, naturalnych i zdrowych składników. Dostawca żywności: Genuport Trade GmbH, Adres: D-22848 Norderstedt, www.clifbar.de; Kraj pochodzenia: USA; Baton energetyczny z owsem, czekoladą i migdałami; Płatki owsiane* (22,4%), naturalny syrop ryżowy*, sojowe chrupki ryżowe (izolat białka sojowego, mąka ryżowa, ekstrakt słodu jęczmiennego), prażone ziarna soi*, syrop z tapioki*, syrop z cukru trzcinowego*, migdały (4,1%), niesłodzona czekolada (4,1%), mąka sojowa*, błonnik z korzenia cykorii, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (3,0%), olej słonecznikowy i/lub sojowy, naturalne aromaty, sól, przeciwutleniacz: ekstrakty bogate w tokoferole. 70% składników organicznych. Może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych, innych orzechów, mleka, sezamu, żyta, pszenżyta i pszenicy. *Organiczne;
| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | 1 sztuka | |||||||
| Dzienne spożycie | ||||||||
| Dzienne spożycie | ||||||||
| Dzienne spożycie | ||||||||
| Dzienne spożycie | ||||||||
| Dzienne spożycie | ||||||||
| Dzienne spożycie | ... Referencyjna wartość spożycia WartośćReferencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ/ 2000 kcal) | Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||||
| Energia | 1118 kJ / 266 kcal | 13,3% | 1646 kJ / 392 kcal | 19,6% | ||||
| Tłuszcz | 7,4 g | 10,57% | 11,0 g | 15,71 % | ||||
| z w tym | ||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 9,0% | 2,6 g | 13,0 % | ||||
| Węglowodany | 36,0 g | 13,85% | 53,0 g | 20,39% | ||||
| w tym | ||||||||
| - Cukier | 16,0 g | 17,78% | 23,0 g | 25,56% | ||||
| Błonnik | 5,4 g | 21,6% | 8,0 g | 32,0 % | ||||
| Białko | 11,0 g | 22,0 % | 16,0 g | 32,0 % | ||||
| Sól | 0,36 g | 6,0 % | 0,53 g | 8,83 % | ||||
| RWS | RWS | |||||||
| Fosfor | 194,0 mg | 28,0 % | 285,0 mg | 41,0 % | ||||
Przed, w trakcie i po aktywności fizycznej lub po prostu jako przekąska.
;Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed ciepłem.
;Może zawierać fragmenty skorup orzechów.
komentarz